India vs Australia T20 Match Scorecard
1st T20 | September 20, 2022 | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali
India: 208/6 (20.0 overs) — Run Rate: 10.4
Australia: 211/6 (19.2 overs) — Run Rate: 10.91
Result: Australia won by 4 wickets (with 4 balls remaining)
Quick Scorecard | Full Scorecard | Commentary | Match Info
India vs Australia – 1st T20 | September 20, 2022 | PCA IS Bindra Stadium, Mohali
India Innings – 208/6 (20.0 Overs) | RR: 10.4
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | How Out | Bowler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokesh Rahul | 55 | 35 | 4 | 3 | 157.14 | c Nathan Ellis b Josh Hazlewood | |
Rohit Sharma (C) | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.22 | c Nathan Ellis b Josh Hazlewood | |
Virat Kohli | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | c Cameron Green b Nathan Ellis | |
Suryakumar Yadav | 46 | 25 | 2 | 4 | 184.0 | c Matthew Wade b Cameron Green | |
Hardik Pandya | 71 | 30 | 7 | 5 | 236.66 | Not Out | |
Axar Patel | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | c Cameron Green b Nathan Ellis | |
Dinesh Karthik (W) | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.0 | LBW b Nathan Ellis | |
Harshal Patel | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.0 | Not Out |
Extras: 4 (b 0, w 4, nb 0, lb 0, pen 0)
Fall of Wickets: 1-21 (Rohit Sharma, 2.4 ov), 2-35 (Virat Kohli, 4.5 ov), 3-103 (Lokesh Rahul, 11.5 ov), 4-126 (Suryakumar Yadav, 13.3 ov), 5-146 (Axar Patel, 15.5 ov), 6-176 (Dinesh Karthik, 18.1 ov)
Bowling Figures:
Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | 9.75 |
Pat Cummins | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.75 |
Adam Zampa | 4 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Nathan Ellis | 4 | 0 | 30 | 3 | 2 | 0 | 7.50 |
Cameron Green | 3 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 15.33 |
Glenn Maxwell | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
Australia Innings – 211/6 (19.2 Overs) | RR: 10.91
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | How Out | Bowler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Finch (C) | 22 | 13 | 3 | 1 | 169.23 | b Axar Patel | |
Cameron Green | 61 | 30 | 8 | 4 | 203.33 | c Virat Kohli b Axar Patel | |
Steve Smith | 35 | 24 | 3 | 1 | 145.83 | c Dinesh Karthik b Umesh Yadav | |
Glenn Maxwell | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | c Dinesh Karthik b Umesh Yadav | |
Josh Inglis | 17 | 10 | 3 | 0 | 170.0 | b Axar Patel | |
Tim David | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 | c Hardik Pandya b Yuzvendra Chahal | |
Matthew Wade (W) | 45 | 21 | 6 | 2 | 214.28 | Not Out | |
Pat Cummins | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.0 | Not Out |
Extras: 8 (b 0, w 6, lb 2, nb 0, pen 0)
Fall of Wickets: 1-39 (Aaron Finch, 3.3 ov), 2-109 (Cameron Green, 10.1 ov), 3-122 (Steve Smith, 11.3 ov), 4-123 (Glenn Maxwell, 12 ov), 5-145 (Josh Inglis, 14.1 ov), 6-207 (Tim David, 19.1 ov)
Bowling Figures:
Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 13.00 |
Umesh Yadav | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
Axar Patel | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4.25 |
Yuzvendra Chahal | 3.2 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 12.60 |
Harshal Patel | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 12.25 |
Hardik Pandya | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
Team Rankings (T20)
Rank | Team | Points | Rating |
---|---|---|---|
1 | India | 13889 | 267 |
2 | England | 10117 | 259 |
3 | New Zealand | 11794 | 256 |
4 | Pakistan | 12719 | 254 |
5 | South Africa | 8080 | 253 |
Add Business Connect magazine to your Google News feed
Must Read:-
- Larry Ellison of Oracle Suddenly Overtakes Elon Musk as the Richest Person in the World
- Top 10 Richest Comedians In India
- Top 10 Richest Pakistani Actress in 2025 – Who Is Your Favorite?
- Majhi Ladki Bahin Yojana 2025: Benefits, Registration & KYC Guide
- Discover What Sets the Best Global Business Magazines Apart for Entrepreneurs