🏏 Women T20 Asia Cup 2026 — Group Stage, Match 3
India W
Thailand W
⭐ Top Scorer — IND W
🎳 Best Bowler — IND W
⭐ Top Scorer — THA W
🎳 Best Bowler — THA W
🇮🇳 India Women — Batting (1st Innings)
159/9 (20 ov) · RR 7.95
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Smriti Mandhanarun out (Phannita Maya / Nattakan Chantham) — ov 3.6 | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.0 |
| Shefali Vermac & b Suleeporn Laomi — ov 12.4 | 64 | 36 | 8 | 3 | 177.78 |
| Pratika Rawalb Suleeporn Laomi — ov 9.6 | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
| Harmanpreet Kaurc Nannapat K. b Thipatcha Putthawong — ov 11.3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| Bharati Fulmalic Aphisara S. b Sunida Chaturongrattana — ov 16.5 | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.86 |
| Richa Ghoshc Nannapat K. b Suleeporn Laomi — ov 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Deepti Sharmarun out (Chanida Sutthiruang / –) — ov 15.2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Prema Rawatst Nannapat K. b Sunida Chaturongrattana — ov 16.8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
| Nandani Sharmab Chanida Sutthiruang — ov 17.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| N.S. Charaninot out | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
| Kranti Gaudnot out | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.5 |
| Extras: 3 (1b, 0lb, 0nb, 2w) | |||||
| TOTAL | 159/9 | 20 overs · RR: 7.95 · 19×4 · 5×6 | |||
🇹🇭 Thailand — Bowling
vs India W — 1st Innings
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Phannita Maya | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| Thipatcha Putthawong | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Sunida Chaturongrattana | 3 | 0 | 31 | 2 | 10.33 |
| Onnicha Kamchomphu | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
| Suleeporn Laomi | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
| Chanida Sutthiruang | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.67 |
🇹🇭 Thailand Women — Batting (2nd Innings)
65/10 (16.1 ov) · RR 4.02
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Phannita Mayac Pratika Rawal b Nandani Sharma — ov 3.1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
| Nattakan Chanthamb Kranti Gaud — ov 0.5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
| Nannapat Khoncharoenkaic Richa Ghosh b Deepti Sharma — ov 16.1 | 41 | 48 | 5 | 0 | 85.42 |
| Aphisara Suwanchonrathilbw b N.S. Charani — ov 5.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| Chanida Sutthiruangc Smriti Mandhana b N.S. Charani — ov 7.4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Naomi Hamiltonlbw b Deepti Sharma — ov 8.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Nannaphat Chaihanlbw b Deepti Sharma — ov 8.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Suleeporn Laomic Shefali Verma b Nandani Sharma — ov 14.5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.0 |
| Sunida Chaturongrattanac Richa Ghosh b Nandani Sharma — ov 14.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Onnicha Kamchomphurun out (Smriti Mandhana) — ov 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thipatcha Putthawongnot out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras: 1 (0b, 0lb, 0nb, 1w) | |||||
| TOTAL (All Out) | 65/10 | 16.1 overs · RR: 4.02 · 8×4 · 0×6 | |||
🇮🇳 India Women — Bowling
vs Thailand W — 2nd Innings
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranti Gaud | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Nandani Sharma | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.50 |
| N.S. Charani | 3 | 0 | 10 | 2 | 3.33 |
| Prema Rawat | 4 | 1 | 11 | 0 | 2.75 |
| Deepti Sharma | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 |
Match Information
India Women vs Thailand Women — Asia Cup 2026 Match Summary
India Women beat Thailand Women by 94 runs in Match 3 of the Women T20 Asia Cup 2026 (एसीसी महिला एशिया कप) played on August 30, 2026. India Women (IND W) posted a competitive total of 159/9 in 20 overs before bowling out Thailand Women (THA W) for just 65 runs in 16.1 overs.
Shefali Verma was the standout performer with the bat, top-scoring for India Women with a brilliant 64 off 36 balls (8 fours, 3 sixes, SR 177.78). Smriti Mandhana contributed 19 off 10 before a run-out. Pratika Rawal added 22 off 18 balls.
Chasing 160, Thailand Women were never in the contest. Nannapat Khoncharoenkai fought hard with a lone 41 off 48 balls but found little support. Deepti Sharma was the pick of the India Women bowlers with a stunning 3 wickets for 0 runs in 1.1 overs, including a maiden — one of the most dominant spells in Women Asia Cup 2026 cricket so far. Nandani Sharma also took 3 wickets for 18 runs in 4 overs.
India Women continue their strong campaign in the Women Asia Cup 2026, while Thailand Women will need to regroup for their remaining group stage matches. This IND W vs THA W scorecard reflects India’s dominance in all departments — batting, bowling, and fielding.




